-
€ 3 014 5004 500 000 m² 4 5Представлено INMOBILIARIA METRORENTAR S.A.S.
-
€ 5 024 1009 000 000 m² 3 4Представлено CASAS Y ESPACIOS
-
€ 17 327 6009 700 000 m² 12Представлено Mi Gestión Inmobiliaria
-
€ 4 019 3009 000 000 m² 3 4Представлено CASAS Y ESPACIOS
-
€ 3 433 8006 990 000 m² 3 4Представлено CASAS Y ESPACIOS
-
€ 2 679 5006 000 000 m² 2 3Представлено INMOBILIARIA METRORENTAR S.A.S.
-
€ 3 483 4005 200 000 m² 3 4Представлено CASAS Y ESPACIOS
-
€ 6 698 80010 000 000 m² 3 4Представлено CASAS Y ESPACIOS
-
€ 151 840 0005 4Представлено Juan Carlos Hernandez Giraldo
-
€ 3 349 4005 000 000 m² 4 5Представлено CASAS Y ESPACIOS
-
€ 6 721 2008 600 000 m² 3 4Представлено CASAS Y ESPACIOS
-
€ 5 414 9009 000 000 m² 3 4Представлено CASAS Y ESPACIOS
-
€ 781 5009 8Представлено ALIADOS INMOBILIARIOS
-
€ 4 957 1008 880 000 m² 3 4Представлено CASAS Y ESPACIOS
-