-
zł 9 413 4001 600 m² 8 7Prezentowane przez DIAMAR Bienes Raíces SAS
-
zł 7 342 5001 854 m² 8 5Prezentowane przez Rossana Ulloque
-
zł 4 330 2003 667 m² 8 8Prezentowane przez SEI Bienes raíces
-
zł 8 001 4002 422 m² 6 5Prezentowane przez BEAT N BRICKS
-
zł 16 002 8009 6Prezentowane przez JBM Grupo Empresarial
-
zł 21 650 8009 19Prezentowane przez Armekasa Inmobiliaria
-
zł 3 012 3001 350 m² 6 7Prezentowane przez SEI Bienes raíces
-
zł 2 070 9001 000 m² 6 6Prezentowane przez BIBIR ASESORIA INMOBILIARIA
-
zł 16 002 8009 5Prezentowane przez InnvestPros
-
zł 2 298 800385 m² 8 14Prezentowane przez Propiedades Colombia
-
zł 2 824 0001 010 m² 5 5Prezentowane przez MVO INMOBILIARIA SAS
-
zł 1 882 700550 m² 8 5Prezentowane przez ITALOS
-
zł 1 976 80010 000 m² 6 6Prezentowane przez Diana González
-
zł 1 976 8001 000 m² 7 6Prezentowane przez BEAT N BRICKS
-
zł 7 530 7006 5Prezentowane przez Liliana Jaramillo De Castro