-
₽ 116,742,000180 m² 3 4מוצג על ידי Olivier SENECAUT | Coldwell Banker Alcapa Invest
-
₽ 155,657,000292 m² 1 7מוצג על ידי Olivier SENECAUT | Coldwell Banker Alcapa Invest
-
₽ 120,449,000185 m² 5מוצג על ידי Pierre Marie dit Robin | Paris Est Sotheby's International Realty
-
₽ 69,489,60093 m² 1 2מוצג על ידי Olivier SENECAUT | Coldwell Banker Alcapa Invest
-
₽ 55,499,000147 m² 5מוצג על ידי Alain Desmet | LA FOURMI IMMO
-
₽ 65,412,800112 m² 1 4מוצג על ידי Patrick BOURIGAUD | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₽ 115,816,000220 m² 3 5מוצג על ידי Emile Garcin Paris Le Marais
-
₽ 108,867,000240 m² 6מוצג על ידי Arnaud MATHEVON | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₽ 52,256,200190 m² 1 4מוצג על ידי Anne DE LANOUE | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₽ 46,266,300130 m² 1 4מוצג על ידי Sebastien CRETON | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₽ 73,195,700155 m² 2 5מוצג על ידי Nicolas FÉRÉ | PALMER IMMOBILIER
-
₽ 47,716,20092 m² 2מוצג על ידי Arnaud MATHEVON | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₽ 40,470,70094 m² 3מוצג על ידי Débora NUNES | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
-
₽ 206,152,000508 m² 3 5מוצג על ידי Yvan GUINARD | La Sauvage Immobilière