-
₪ 4,899,600185 m² 5מוצג על ידי Pierre Marie dit Robin | Paris Est Sotheby's International Realty
-
₪ 7,895,800318 m² 5 5מוצג על ידי Thibault LEPS | John Taylor Paris
-
₪ 4,428,500240 m² 6מוצג על ידי Arnaud MATHEVON | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₪ 4,956,100240 m² 3 5מוצג על ידי Emile Garcin Paris Le Marais
-
₪ 5,238,800300 m² 3 3מוצג על ידי Paris Est Sotheby's International Realty
-
₪ 2,125,700190 m² 1 4מוצג על ידי Anne DE LANOUE | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₪ 2,152,000227 m² 2 7מוצג על ידי Dwen NACIBIDE | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₪ 2,069,400130 m² 1 4מוצג על ידי Sebastien CRETON | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₪ 3,109,300155 m² 2 5מוצג על ידי Nicolas FÉRÉ | PALMER IMMOBILIER
-
₪ 1,694,100106 m² 1 5מוצג על ידי Arnaud MATHEVON | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₪ 1,941,00092 m² 2מוצג על ידי Arnaud MATHEVON | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₪ 1,646,30094 m² 3מוצג על ידי Débora NUNES | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₪ 8,385,800508 m² 3 5מוצג על ידי Yvan GUINARD | La Sauvage Immobilière
-
-