-
€ 1,499,000241 m² 3 7מוצג על ידי Virginia Immobilier - Virginia Immobilier Charenton-le-Pont
-
€ 1,230,000115 m² 2 2מוצג על ידי Virginia Immobilier - Virginia Immobilier Saint-Mandé
-
-
-
-
€ 2,450,000346 m² 2 5מוצג על ידי Coldwell Banker Paris
-
€ 1,990,000423 m² 8 5מוצג על ידי Margot Royer-Boquillon | Paris Marais Sotheby's International Realty
-
€ 1,680,000354 m²מוצג על ידי Joanna BAGNOLINI | Coldwell Banker Alcapa Invest
-
€ 2,485,000263 m² 5 6מוצג על ידי Pierre Marie dit Robin | Paris Est Sotheby's International Realty
-
€ 2,320,000336 m² 4 5מוצג על ידי Pierre Marie dit Robin | Paris Est Sotheby's International Realty
-
€ 869,000110 m² 2 4מוצג על ידי PARIS Hervé | KW FORTIS IMMO
-
€ 1,300,000227 m² 2 6מוצג על ידי Mickael MARTINEZ | Coldwell Banker Rive Sud
-
-
-