-
-
₪ 3,486,000150 m² 2 5מוצג על ידי Wilfried LAGOUGINE | Coldwell Banker Alcapa Invest
-
₪ 2,377,00068 m² 1 2מוצג על ידי Michaël Zingraf Paris Rive Gauche
-
₪ 2,423,500106 m² 2 3מוצג על ידי Wilfried LAGOUGINE | Coldwell Banker Alcapa Invest
-
₪ 3,858,200102 m² 2 3מוצג על ידי Veronique LEPAGE | Coldwell Banker Rive Sud
-
₪ 4,304,20089 m² 2 3מוצג על ידי Veronique LEPAGE | Coldwell Banker Rive Sud
-
₪ 2,753,10066 m² 2 2מוצג על ידי Veronique LEPAGE | Coldwell Banker Rive Sud
-
₪ 1,938,80066 m² 1 2מוצג על ידי Nicolas MAS | Coldwell Banker West life Realty
-
₪ 2,105,60043 m² 1 1מוצג על ידי Veronique LEPAGE | Coldwell Banker Rive Sud
-
-
₪ 7,716,500240 m² 3 4מוצג על ידי Anne-Elizabeth DE ROMANS | PAUL PARKER
-
₪ 3,276,600116 m² 1 3מוצג על ידי Alexandra Fawzia MOHAMMEDI | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
₪ 1,861,30075 m² 1 3מוצג על ידי Estelle REGNAULT | PROPRIETES PRIVEES SAS
-
-