-
€ 1.495.000207 m² 3 4Presentado por Virginia Immobilier - Virginia Immobilier Nogent-sur-Marne
-
€ 1.499.000241 m² 3 7Presentado por Virginia Immobilier - Virginia Immobilier Charenton-le-Pont
-
€ 1.350.000134 m² 2 3Presentado por Virginia Immobilier - Virginia Immobilier Saint-Mandé
-
€ 2.638.000422 m² 5 5Presentado por KW SYNERGY GROUP
-
€ 2.320.000525 m² 7 10Presentado por KW SYNERGY GROUP
-
€ 2.450.000346 m² 2 5Presentado por Coldwell Banker Leading Realty
-
€ 3.178.500292 m² 4 5Presentado por Veronique LEPAGE | Coldwell Banker Rive Sud
-
€ 3.178.500241 m² 4 5Presentado por Veronique LEPAGE | Coldwell Banker Rive Sud
-
€ 1.990.000423 m² 8 5Presentado por Margot Royer-Boquillon | Paris Marais Sotheby's International Realty
-
€ 1.680.000360 m²Presentado por Romann MOUTURAT | Coldwell Banker West life Realty
-
€ 2.485.000263 m² 5 6Presentado por Pierre Marie dit Robin | Paris Est Sotheby's International Realty
-
€ 2.400.000336 m² 4 5Presentado por Pierre Marie dit Robin | Paris Est Sotheby's International Realty
-
€ 1.700.000354 m²Presentado por Joanna BAGNOLINI | Coldwell Banker Alcapa Invest
-
€ 1.300.000227 m² 2 6Presentado por Mickael MARTINEZ | Coldwell Banker Rive Sud
-
€ 868.000240 m² 4 6Presentado por Coldwell Banker Leading Realty