-
€ 1.485.000360 m² 2 8Έχει υποβληθεί από ESPACES ATYPIQUES Lorraine
-
€ 1.330.000313 m² 2 6Έχει υποβληθεί από ESPACES ATYPIQUES Lorraine
-
€ 465.000197 m² 3 4Έχει υποβληθεί από Marc GEORGE | GALLYS IMMOBILIER
-
€ 499.000207 m² 3 6Έχει υποβληθεί από Aurore GENSOUS-FIABANE | HER IMMO SARL
-
€ 750.000300 m² 2 6Έχει υποβληθεί από Stéphane DELWICHE | NEXTIMMO
-
€ 569.000196 m² 2 4Έχει υποβληθεί από Frederic LECLERC EI (Entreprise Individuelle) | ADRIA Immobilier
-
€ 820.000200 m² 3 3Έχει υποβληθεί από Sandra SANTOLINI | Tusculum Agence Immobilière
-
€ 690.000140 m² 1 4Έχει υποβληθεί από Stéphane DELWICHE | NEXTIMMO
-
€ 593.000180 m² 3 4Έχει υποβληθεί από Frederic LECLERC EI (Entreprise Individuelle) | ADRIA Immobilier
-
€ 675.000169 m² 2 4Έχει υποβληθεί από FREDERIC LAHEURTE | IMMONEXT
-
-
€ 495.000247 m² 4 5Έχει υποβληθεί από Deniz KARA Deniz | Struktur Immobilier
-
€ 480.000151 m² 1 4Έχει υποβληθεί από Badre CHTIBI | IMPERIUM IMMOBILIER
-
€ 480.000128 m² 2 3Έχει υποβληθεί από nicolas blondin | L'Agence Real Estate / Immolor
-
€ 629.000225 m² 4 6Έχει υποβληθεί από Frederic LECLERC EI (Entreprise Individuelle) | ADRIA Immobilier